| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 18.06.2026 | 7694 | 89 | 4 | noc 18.6.2026/19.6.2026 | BMHD |
| ST 17.06.2026 | 7694 | 89 | 4 | noc 17.6.2026/18.6.2026 | BMHD |
| ÚT 16.06.2026 | 7694 | 89 | 4 | noc 16.6.2026/17.6.2026 | BMHD |
| ÚT 16.06.2026 | 7694 | 600 | 98 | BMHD | |
| NE 14.06.2026 | 7694 | 69 | 2 | BMHD | |
| ČT 11.06.2026 | 7694 | 52 | 22 | odpolední kurz | BMHD |
| ČT 11.06.2026 | 7694 | 65 | 12 | ranní kurz | BMHD |
| NE 07.06.2026 | 7694 | 90 | 8 | noc 7.6.2026/8.6.2026 | BMHD |
| PÁ 05.06.2026 | 7694 | 89 | 2 | noc 5.6.2026/6.6.2026 | BMHD |
| PÁ 05.06.2026 | 7694 | 52 | 26 | odpolední kurz | BMHD |
| ČT 04.06.2026 | 7694 | 90 | 6 | noc 4.6.2026/5.6.2026 | BMHD |
| ČT 04.06.2026 | 7694 | 57 | 22 | odpolední kurz | BMHD |
| ST 03.06.2026 | 7694 | 95 | 4 | noc 3.6.2026/4.6.2026 | BMHD |
| ÚT 02.06.2026 | 7694 | 89 | 4 | noc 2.6.2026/3.6.2026 | BMHD |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 21.05.2026 | 7694 | 800 | 68 | BMHD | |
| ČT 21.05.2026 | 7694 | 600 | 62 | BMHD | |
| ST 20.05.2026 | 7694 | 90 | 2 | noc 20.5.2026/21.5.2026, před výměnou | BMHD |
| ST 20.05.2026 | 7694 | 56 | 4 | odpolední kurz | BMHD |
| ÚT 19.05.2026 | 7694 | 95 | 2 | noc 19.5.2026/20.5.2026 | BMHD |
| ÚT 19.05.2026 | 7694 | 65 | 8 | odpolední kurz | BMHD |
| PO 18.05.2026 | 7694 | 93 | 2 | noc 18.5.2026/19.5.2026 | BMHD |
| PO 18.05.2026 | 7694 | 41 | 10 | odpoledne | BMHD |
| NE 17.05.2026 | 7694 | 90 | 8 | noc 17.5.2026/18.5.2026 | BMHD |
| ČT 14.05.2026 | 7694 | 300 | 98 | noc 14.5.2026/15.5.2026, 2. na kurzu | BMHD |
| ČT 14.05.2026 | 7694 | 93 | 6 | noc 14.5.2026/15.5.2026, před výměnou | BMHD |
| ČT 14.05.2026 | 7694 | 56 | 2 | odpolední kurz | BMHD |
| ST 13.05.2026 | 7694 | 95 | 2 | noc 13.5.2026/14.5.2026 | BMHD |
| ÚT 12.05.2026 | 7694 | 93 | 2 | noc 12.5.2026/13.5.2026 | BMHD |
| PO 11.05.2026 | 7694 | 97 | 4 | noc 11.5.2026/12.5.2026, před výměnou | BMHD |
| ČT 07.05.2026 | 7694 | 95 | 2 | noc 7.5.2026/8.5.2026, po výměně | BMHD |
| ST 06.05.2026 | 7694 | 93 | 2 | noc 6.5.2026/7.5.2026 | BMHD |
| ÚT 05.05.2026 | 7694 | 97 | 4 | noc 5.5.2026/6.5.2026 | BMHD |
| NE 03.05.2026 | 7694 | 90 | 2 | noc 3.5.2026/4.5.2026 | BMHD |
| ČT 30.04.2026 | 7694 | 90 | 2 | noc 30.4.2026/1.5.2026 | BMHD |
| ÚT 28.04.2026 | 7694 | 800 | 68 | BMHD | |
| PO 27.04.2026 | 7694 | 52 | 18 | odpolední kurz | BMHD |
| NE 26.04.2026 | 7694 | 90 | 2 | noc 26.4.2026/27.4.2026 | BMHD |
| SO 25.04.2026 | 7694 | 300 | 98 | noc 25.4.2026/26.4.2026 | BMHD |
| ČT 23.04.2026 | 7694 | 90 | 8 | noc 23.4.2026/24.4.2026 | BMHD |
| ČT 23.04.2026 | 7694 | 800 | 68 | BMHD | |
| ÚT 21.04.2026 | 7694 | 41 | 8 | odpoledne | BMHD |
| PO 20.04.2026 | 7694 | 95 | 4 | noc 20.4.2026/21.4.2026 | BMHD |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 09.04.2026 | 7694 | 93 | 2 | noc 9.4.2026/10.4.2026 | BMHD |
| ST 08.04.2026 | 7694 | 93 | 6 | noc 8.4.2026/9.4.2026 | BMHD |
| ÚT 07.04.2026 | 7694 | 93 | 4 | noc 7.4.2026/8.4.2026 | BMHD |
| ÚT 07.04.2026 | 7694 | 41 | 10 | odpolední kurz | BMHD |
| PO 06.04.2026 | 7694 | 97 | 4 | noc 6.4.2026/7.4.2026 | BMHD |
| NE 05.04.2026 | 7694 | 93 | 4 | noc 5.4.2026/6.4.2026, po výměně | BMHD |
| NE 05.04.2026 | 7694 | 600 | 62 | noc 5.4.2026/6.4.2026 | BMHD |
| SO 04.04.2026 | 7694 | 95 | 2 | noc 4.4.2026/5.4.2026 | BMHD |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora BMHD
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.