| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 30.03.2026 | 7687 | 90 | 2 | noc 30.3.2026/31.3.2026 | BMHD |
| ST 15.04.2026 | 7687 | 90 | 8 | noc 15.4.2026/16.4.2026 | BMHD |
| NE 26.04.2026 | 7687 | 90 | 8 | noc 26.4.2026/27.4.2026 | BMHD |
| PÁ 24.04.2026 | 7688 | 90 | 4 | noc 24.4.2026/25.4.2026, po výměně | BMHD |
| ČT 26.03.2026 | 7688 | 90 | 8 | noc 26.3.2026/27.3.2026 | BMHD |
| NE 10.05.2026 | 7689 | 90 | 2 | noc 10.5.2026/11.5.2026 | BMHD |
| PÁ 27.03.2026 | 7690 | 90 | 8 | noc 27.3.2026/28.3.2026 | BMHD |
| PO 13.04.2026 | 7691 | 90 | 6 | noc 13.4.2026/14.4.2026, po výměně | BMHD |
| NE 12.04.2026 | 7691 | 90 | 8 | noc 12.4.2026/13.4.2026 | BMHD |
| NE 26.04.2026 | 7694 | 90 | 2 | noc 26.4.2026/27.4.2026 | BMHD |
| ČT 30.04.2026 | 7694 | 90 | 2 | noc 30.4.2026/1.5.2026 | BMHD |
| NE 03.05.2026 | 7694 | 90 | 2 | noc 3.5.2026/4.5.2026 | BMHD |
| ST 20.05.2026 | 7694 | 90 | 2 | noc 20.5.2026/21.5.2026, před výměnou | BMHD |
| ČT 23.04.2026 | 7694 | 90 | 8 | noc 23.4.2026/24.4.2026 | BMHD |
| NE 17.05.2026 | 7694 | 90 | 8 | noc 17.5.2026/18.5.2026 | BMHD |
| PO 02.03.2026 | 7695 | 90 | 2 | noc 2.3.2026/3.3.2026 | BMHD |
| NE 08.03.2026 | 7695 | 90 | 2 | noc 8.3.2026/9.3.2026 | BMHD |
| PO 09.03.2026 | 7695 | 90 | 2 | noc 9.3.2026/10.3.2026 | BMHD |
| ČT 19.03.2026 | 7695 | 90 | 2 | noc 19.3.2026/20.3.2026 | BMHD |
| ÚT 24.03.2026 | 7695 | 90 | 2 | noc 24.3.2026/25.3.2026 | BMHD |
| NE 05.04.2026 | 7695 | 90 | 2 | noc 5.4.2026/6.4.2026 | BMHD |
| ČT 09.04.2026 | 7695 | 90 | 2 | noc 9.4.2026/10.4.2026 | BMHD |
| SO 11.04.2026 | 7695 | 90 | 2 | noc 11.4.2026/12.4.2026 | BMHD |
| PO 13.04.2026 | 7695 | 90 | 2 | noc 13.4.2026/14.4.2026 | BMHD |
| SO 18.04.2026 | 7695 | 90 | 2 | noc 18.4.2026/19.4.2026 | BMHD |
| SO 25.04.2026 | 7695 | 90 | 2 | noc 25.4.2026/26.4.2026 | BMHD |
| PÁ 01.05.2026 | 7695 | 90 | 2 | noc 1.5.2026/2.5.2026 | BMHD |
| PÁ 08.05.2026 | 7695 | 90 | 2 | noc 8.5.2026/9.5.2026 | BMHD |
| PÁ 15.05.2026 | 7695 | 90 | 2 | noc 15.5.2026/16.5.2026 | BMHD |
| ÚT 19.05.2026 | 7695 | 90 | 2 | noc 19.5.2026/20.5.2026 | BMHD |
| SO 23.05.2026 | 7695 | 90 | 2 | noc 23.5.2026/24.5.2026 | BMHD |
| ČT 28.05.2026 | 7695 | 90 | 2 | noc 28.5.2026/29.5.2026 | BMHD |
| SO 30.05.2026 | 7695 | 90 | 2 | noc 30.5.2026/31.5.2026 | BMHD |
| ÚT 31.03.2026 | 7695 | 90 | 4 | noc 31.3.2026/1.4.2026 | BMHD |
| PÁ 17.04.2026 | 7695 | 90 | 4 | noc 17.4.2026/18.4.2026 | BMHD |
| ÚT 28.04.2026 | 7695 | 90 | 4 | noc 28.4.2026/29.4.2026 | BMHD |
| PO 04.05.2026 | 7695 | 90 | 4 | noc 4.5.2026/5.5.2026 | BMHD |
| ČT 07.05.2026 | 7695 | 90 | 4 | noc 7.5.2026/8.5.2026 | BMHD |
| PO 18.05.2026 | 7695 | 90 | 4 | noc 18.5.2026/19.5.2026 | BMHD |
| NE 31.05.2026 | 7695 | 90 | 4 | noc 31.5.2026/1.6.2026 | BMHD |
| NE 19.04.2026 | 7695 | 90 | 6 | noc 19.4.2026/20.4.2026 | BMHD |
| PO 25.05.2026 | 7695 | 90 | 6 | noc 25.5.2026/26.5.2026 | BMHD |
| ÚT 03.03.2026 | 7695 | 90 | 8 | noc 3.3.2026/4.3.2026 | BMHD |
| PÁ 06.03.2026 | 7695 | 90 | 8 | noc 6.3.2026/7.3.2026 | BMHD |
| ST 11.03.2026 | 7695 | 90 | 8 | noc 11.3.2026/12.3.2026 | BMHD |
| NE 15.03.2026 | 7695 | 90 | 8 | noc 15.3.2026/16.3.2026 | BMHD |
| PÁ 20.03.2026 | 7695 | 90 | 8 | noc 20.3.2026/21.3.2026 | BMHD |
| SO 21.03.2026 | 7695 | 90 | 8 | noc 21.3.2026/22.3.2026 | BMHD |
| SO 04.04.2026 | 7695 | 90 | 8 | noc 4.4.2026/5.4.2026 | BMHD |
| PO 06.04.2026 | 7695 | 90 | 8 | noc 6.4.2026/7.4.2026 | BMHD |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora BMHD
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.